prostowanie felg, lakierowanie felg, wymiana opon
Cennik Usług
Niezależnie od tego czy felga jest lekko czy mocno krzywa obowiązuje jedna cena.
Jeden rozmiar - jedna cena. Czas naprawy felgi wynosi około godziny.
Jeden rozmiar - jedna cena. Czas naprawy felgi wynosi około godziny.
Prostowanie felg
| Rodzaj felgi | Sama felga | Felga z oponą lub na samochodzie |
|---|---|---|
| Felga stalowa 13' | 60,- | 100,- |
| Felga stalowa 14' | 60,- | 100,- |
| Felga stalowa 15' | 60,- | 100,- |
| Felga stalowa 16' | 70,- | 110,- |
| Felga stalowa 17' | 80,- | 130,- |
| Felga aluminiowa 13' | 100,- | 140,- |
| Felga aluminiowa 14' | 100,- | 140, |
| Felga aluminiowa 15' | 100,- | 140,- |
| Felga aluminiowa 16' | 100,- | 140,- |
| Felga aluminiowa 17' | 140,- | 190,- |
| Felga aluminiowa 18' | 160,- | 210,- |
| Felga aluminiowa 19' | 190,- | 250,- |
| Felga aluminiowa 20' | 240,- | 310,- |
| Felga aluminiowa 21' | 280,- | 350,- |
| Felga aluminiowa 22' | 300,- | 380,- |
| Spawanie felgi do 18' | 150,- | 220,- |
| Spawanie felgi od 19' | 180,- | 240 - 280,- |
| * Opony typu RunFlat, profile do 35 | - | +20,-/ sztuka |
| *Terenowe/ Bus/ Suv/ Van | +20,-/ sztuka | +30,-/ sztuka |
Lakierowanie felg (proszkowe)
| Rodzaj felgi | Cena za komplet |
|---|---|
| Felgi stalowe osobowe | 650,- |
| Felgi aluminiowe do 16' | 800,- |
| Felgi aluminiowe 17' | 950,- |
| Felgi aluminiowe 18' | 1050,- |
| Felgi aluminiowe 19' | 1250,- |
| Felgi aluminiowe 20' | 1400,- |
| Felgi aluminiowe 21' | 1600,- |
| Felgi aluminiowe 22' | 1800,- |
| Toczenie CNC rantów/frontów | + 900,-/komplet |
Obsługa opon
| Rodzaj usługi | Felgi stalowe | Felgi aluminiowe |
|---|---|---|
| Wymiana opon 13, 14, 15, 16' | 140,- | 160,- |
| Wymiana opon 17' | 140,- | 180,- |
| Wymiana opon 18' | - | 200,- |
| Wymiana opon 19' | - | 240,- |
| Wymiana opon 20' | - | 270,- |
| Wymiana opon 21, 22, 23' | - | 300 - 400,- |
| Wymiana kół z wyważeniem 13, 14, 15, 16' | 100,- | 120,- |
| Wymiana kół z wyważeniem 17' | 100,- | 140,- |
| Wymiana kół z wyważeniem 18' | 100,- | 140,- |
| Wymiana kół z wyważeniem 19, 20' | - | 160,- |
| Wymiana kół z wyważeniem 21, 22' | - | 160,- |
| Wymiana kół bez wyważenia 13, 14, 15, 16' | 80,- | 80,- |
| Wymiana kół bez wyważenia 17, 18' | 100,- | 100,- |
| Wymiana kół bez wyważenia 19, 20' | - | 120,- |
| Wymiana kół bez wyważenia 21, 22, 23' | - | 120,- |
| *Opony typu RunFlat, profile do 35 | +20/ sztuka | +20/ sztuka |
| * Terenowe/Bus/Suv/Van | +10/ sztuka | +10/ sztuka |
| Łatanie opony | +50,-/ sztuka | +50,-/ sztuka |
| Szlifowanie rantów | +40,-/ sztuka | +40,-/ sztuka |
| Przechowalnia opon/kół | 140,-/ sezon | do 18' - 140,- /sezon od 19' - 170,- /sezon |
